Кому сложнее всего найти работу в Уральском регионе?
Служба исследования сайта по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировала вакансии и резюме в крупных городах Уральского округа и выяснила, в каких регионах и сферах не хватает специалистов.
Самая высокая конкуренция среди соискателей Уфы: 7,6 резюме на вакансию. Следом идет Тюмень, где на одну вакансию приходится 7,1 резюме. В Югре конкурс составляет 5,8, в Челябинске – 5,5. Чуть меньше (5,4 и 5,2) в Перми и Екатеринбурге. Наиболее комфортно себя чувствуют соискатели ЯНАО и Кургана. При этом, показатель в 5 резюме на 1 вакансию считается оптимальным для рынка.
В результате исследования специалисты HeadHunter пришли к заключению, что во всех городах наблюдается очень высокий конкурс среди желающих работать на государственной службе, в бухгалтерии, среди начинающих специалистов и в сфере добычи сырья.
Топ-5 профессиональных областей с самым высоким конкурсом среди соискателей по городам:
Город | Профессиональная область | hh.индекс (количество резюме, приходящихся на 1 вакансию) |
Уфа: 7,6 | Государственная служба | 19,5 |
Начало карьеры, студенты | 12,8 | |
Добыча сырья | 10,3 | |
Бухгалтерия, учет, финансы | 9,5 | |
Юристы | 8,6 | |
Тюмень: 7,1 | Государственная служба | 18,2 |
Добыча сырья | 18,1 | |
Бухгалтерия, учет, финансы | 14,3 | |
Начало карьеры, студенты | 12,4 | |
Юристы | 9,4 | |
ХМАО: 5,8 | Бухгалтерия, учет, финансы | 17,7 |
Государственная служба | 14,6 | |
Юристы | 12,5 | |
Домашний персонал | 11,9 | |
Добыча сырья | 11,2 | |
Челябинск: 5,5 | Государственная служба | 16,5 |
Добыча сырья | 10,9 | |
Высший менеджмент | 10,3 | |
Начало карьеры, студенты | 8,1 | |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 6,1 | |
Пермь: 5,4 | Добыча сырья | 19,6 |
Государственная служба | 18,1 | |
Юристы | 10,5 | |
Бухгалтерия, учет, финансы | 9,9 | |
Начало карьеры, студенты | 9,1 | |
Екатеринбург: 5,2 | Добыча сырья | 12,7 |
Домашний персонал | 11,8 | |
Высший менеджмент | 10,1 | |
Государственная служба | 9,5 | |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 8,7 | |
ЯНАО: 4,6 |
Юристы | 11,5 |
Государственная служба | 10,2 | |
Бухгалтерия, учет, финансы | 9,3 | |
Закупки | 8,2 | |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 7,9 | |
Курган: 3,9 | Добыча сырья | 12,5 |
Бухгалтерия, учет, финансы | 11,6 | |
Спортивные клубы, салоны красоты | 10,2 | |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 9,1 | |
Государственная служба | 8,4 |
Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter
Также отметим, что наш сайт tyumentimes.ru открыл сервис по поиску работы, где вы найдете самые горячие вакансии, собранные со всех возможных сайтов по поиску работы в выбранном вами регионе.
Комментарии: